一、招标基本情况
1.工程名称:碧海2、3号楼装修项目(一期)
2.招标人:漳州九龙江古雷发展集团有限公司
地 址:漳州市古雷港经济开发区下林路17号,联系电话:0596-6987585
3.招标代理单位:福建升恒建设集团有限公司
4.招标方式:公开招标
5.评标办法:经评审的最低投标价中标法B类(6%≤K<10%)
二、开标情况说明:本工程入围投标人数量50个,进入评审投标人数量14个。评标委员会对14个投标人的资格文件进行评审,经评审5个合格,9个不合格;评标委员会对5个投标人的商务文件进行初步评审,经评审5个合格,0个不合格;评标委员会对5个投标人的商务文件进行详细评审,经评审4个合格,1个不合格。
三、否决投标的情况说明:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
厦门麒竞喆建设有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
厦门博瀛建设工程有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
福建登发建设工程有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
福建省锦秋建筑工程有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
恒亿集团有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
福建省华远建工集团有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 投标单位未提供能证明类似工程业绩包含“单体建筑面积不小于16000m2的建筑装饰装修工程”的内容,根据答疑纪要及补充通知、招标文件资格文件评审办法和标准第3.1.9条款的规定,资格审查不通过。 |
|
福建名屋建设集团有限公司 | 投标单位提供的投标函的暂列金额未按招标文件的要求填写,不符合招标文件商务文件详细评审办法和标准第6.1.5条款的规定,详细评审不通过。 |
|
四、推荐中标候选人名单:
1.第一中标候选人:中建海峡建设发展有限公司
投标报价:人民币肆仟陆佰捌拾柒万伍仟捌佰伍拾捌元整(含暂列金额贰佰肆拾万叁仟零玖拾陆元);小写:46875858元(含暂列金额2403096元);
项目负责人:刘阳 注册编号:闽1352015201514330
工期:总工期为310个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)合同签订之日起100个日历天内完成2号楼住宿部分的全部装饰装修工作(2号楼:3层23套,4~18层每层24套,19层22套,20层22套,21层16套,合计443套);
工程质量:达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
五、异议的渠道和方式:投标人及其他厉害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期限内以书面形式向招标人提出。
六、公示时间:2022年5月18日-- 2022年5月23日
七、监督单位:漳州古雷港经济开发区建设局(0596-3892003)、漳州古雷港经济开发区经济发展局(0596-3892004)
招标人:漳州九龙江古雷发展集团有限公司
招标代理单位:福建升恒建设集团有限公司